
© 2024 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||
| hier der Turnierraster --> GRAND PRIX_1_BULLS | ||||||||||||
| Bericht vom ÖSBV --> folgt | ||||||||||||
| Thomas musste in der 1. Runde gegen Oleskii Rudenko (TSG) ran. | ||||||||||||
| Bei seiner erst dritten ASL Grand Prix Teilnahme kam Thomas besser ins Match rein und holte | ||||||||||||
| sich das 1:0 gegen den Favoriten aus Graz. | ||||||||||||
| Der zweite Frame war mehr umkämpft, Rudenko erzielte sogar ein Break von 46 Punkten, doch | ||||||||||||
| unser Mitglied kämpfte sich zurück und drehte den Frame noch auf die letzte Schwarze und | ||||||||||||
| erhöhte damit die Führung auf 2:0. Danach schaffte er sogar die 3:0 Führung und stand kurz | ||||||||||||
| vor dem Überaschungssieg. Der Wieselburger vergab aber die Chance auf das 4:0, Rudenko | ||||||||||||
| verkürzte auf 1:3. Im fünften Frame lag Thomas wieder weit zurück, aber auch hier gab er nicht | ||||||||||||
| auf und er belohnte sich am Ende selbst mit dem Framegewinn zum 4:1. | ||||||||||||
| Damit schaffte er seinen ersten GP-Matchsieg und zog ins Viertelfinale ein. | ||||||||||||
| Jerome war hingegen etwas verkühlt und ging leicht angeschlagen ins Match gegen Fidan Krasniqi | ||||||||||||
| (BULLS). Er schappte sich auf Schwarz das 1:0. Danach ging wenig beim Ybbser und er geriet mit | ||||||||||||
| 1:2 in Rückstand. | ||||||||||||
| Aber danach konnte Jerome seine Klasse und das Niveau steigern und gewann drei Frames in Folge, | ||||||||||||
| was den 4:2 Sieg brachte. | ||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||
| Thomas traf in der Runde der letzten Acht auf Mario Bodlos (TSG) aus Graz. | ||||||||||||
| Er verlor zwar Frame eins, doch in Frame zwei zeigte Thomas seine Klasse und erzielte ein 52er | ||||||||||||
| Break. Das half ihm den 1:1 Ausgleich zu schaffen. | ||||||||||||
| Mario Bodlos stellte danach auf 2:1, Thomas hatte hier noch die Chance mit einer hohen | ||||||||||||
| Clearence auf eine Respottet Black - scheiterte aber am pinken Ball. | ||||||||||||
| Unser Mitglied spielte aber konstant auf guten Level weiter und führte im vierten Frame schon | ||||||||||||
| mit 38:7. Mario Bodlos spielte unter Druck eine schwierige 45er Clearence und ging somit 3:1 | ||||||||||||
| in Front. Im fünten Frame legte Mario Bodlos ein 55er Break nach. | ||||||||||||
| Thomas verlor das Match mit 1:4 gegen die aktuelle Nummer 4 im Ranking. | ||||||||||||
| Er hielt fast das ganze Match mit seinem Gegner mit und lieferte sich einen packenden Fight. | ||||||||||||
| Das erreichen des GP-Viertelfinale bescheren Thomas wichtige 450 Punkte in der Rangliste, | ||||||||||||
| damit wird er hier weitere Positionen gut machen. | ||||||||||||
| Jerome traf im Viertelfinale auf Josef Wimmer (PSSC) aus Wels. | ||||||||||||
| Ein knapper erster Frame ging erneut an unser Mitglied, danach musste er das 1:1 von Wimmer | ||||||||||||
| hinnehmen. Ein rascher und deutlicher Frame (61:1) brachte die erneute Führung für Jerome. | ||||||||||||
| Kurz danach stellte er auf 3:1. | ||||||||||||
| Frame fünf wurde dann interessant. Josef öffnete das Bild offensiv, ein kurzes Safeduell verlor | ||||||||||||
| Jerome und Josef Wimmer war in den Bällen und erzielte ein 30er Break. Eine halblange Rote | ||||||||||||
| vergab er dann und lies Jerome ins offene Bild. Unser Mitglied antwortete mit einem 60er Break | ||||||||||||
| und übernahm die Führung im Frame. Kurze Zeit später lochte Jerome den Frameball und machte | ||||||||||||
| den 4:1 Sieg perfekt. Damit stand er im Halbfinale. | ||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
||||||||||||
| Die Halbfinale lauteten: | ||||||||||||
| Mario Bodlos (TSG) vs Oskar Charlesworth (HSEBC) | ||||||||||||
| Jerome Liedtke (SNOCK) vs Paul Schopf (PSSC) | ||||||||||||
| Unser Mitglied verlor die ersten beiden Frames klar gegen Paul Schopf. | ||||||||||||
| Der Welser scorte viel besser, spielte die klar zwingenderen Safetys und hatte auch den Lauf | ||||||||||||
| der Bälle. Jerome versuchte im Match zu bleiben und holte einen knappen Frame auf die Farben | ||||||||||||
| zum 1:2 aus seiner Sicht. | ||||||||||||
| Doch sein Gegner spielte weiterhin tolles Niveau und lies wenig zu. Das 1:3 war die Folge. | ||||||||||||
| Mit dem Rücken zur Wand kam Jerome plötzlich ins Match und holte zwei klare Frames, auch | ||||||||||||
| dank eines 56er Break in Frame 6. Damit stand es 3:3 und der Decider musste über den Finaleinzug | ||||||||||||
| entscheiden. | ||||||||||||
| Aber hier spielte Paul wieder fast fehlerlos. Jerome hatte eine einzige Halb-Chance zu Beginn, | ||||||||||||
| bei 0:7 Score. Doch die Rote pendelte und danach kontrollierte Paul jede Situation am Tisch | ||||||||||||
| und lies nichts mehr zu. Jerome verlor den Entscheidungsframe zu 0 und musste damit ins | ||||||||||||
| kleine Finale um Platz 3. | ||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||||
| Im Spiel um Platz 3 traf Jerome auf Mario Bodlos. | ||||||||||||
| Zu Beginn kam unser Mitglied besser ins Match, der Linkshänder erzielte ein 37er Break und | ||||||||||||
| verstellte sich danach etwas unnötig auf die nächste Rote. Die fiel nicht mehr und Mario Bodlos | ||||||||||||
| konterte seinerseits mit einer 30 und glich aus. Auf die Farben verlor Jerome den Frame, 0:1. | ||||||||||||
| Danach lief nichts mehr zusammen, Mario war der bessere Akteur und war konstanter. | ||||||||||||
| Jerome lies einiges liegen und hatte auch nicht den Lauf der Bälle. | ||||||||||||
| Somit verlor Jerome das Match mit 0:4. | ||||||||||||
| Damit verpasste Jerome das Podest und wurde am Ende Vierter. | ||||||||||||
| Das Finale konnte Paul Schopf mit 4:2 gegen Oskar Charlesworth gewinnen. | ||||||||||||
| Auch das höchste Break des Turniers, eine 98 - wurde von Paul im Finale erzielt. |